据美国联邦公报消息,2022年7月29日,美国环保署发布2022-16070号条例,修订异丙噻菌胺(Isofetamid)在多种产品中的残留限量 。
美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。部分拟修订内容如下:
商品 | Parts per million(ppm) |
杏仁 | 0.01 |
杏仁外壳 | 0.01 |
苹果湿果渣 | 2.0 |
荚可食用的(豇豆、四季豆、青刀豆、四棱豆、瓜尔豆、芸豆、扁豆、蛾豆、绿豆、海军豆、赤小豆、红花菜豆、豆角、剑豆、黑绿豆、蜡豆、长豇豆、豌豆、刀豆) | 0.6 |
红豆种子;黑豆种子;蚕豆种子;去壳蚕豆;豇豆种子;去壳豇豆;蔓越莓豆种子;干豆种子;菜豆种子;四季豆种子;青刀豆种子;四棱豆种子;去壳四棱豆;北方大豆种子;瓜尔豆种子;芸豆种子;扁豆种子;去壳扁豆;利马豆种子;去壳利马豆;莫拉马豆种子;蛾豆种子;去壳蛾豆;绿豆种子;海军豆种子;粉红芸豆种子;斑豆种子;红豆种子;赤小豆种子;红花菜豆种子;去壳红花菜豆;剑豆种子;宽叶菜豆种子;黑绿豆种子;去壳蜡豆;长豇豆种子;黄豆种子;鹰嘴豆种子;去壳鹰嘴豆;硬皮豆种子;山黧豆种子;刀豆种子;去壳刀豆;兵豆种子;去壳兵豆;蓝羽扇豆种子;去壳蓝羽扇豆; | 0.04 |
低生长浆果类(作物亚组13-07G) | 4.0 |
灌木浆果(作物亚组13-07B) | 5.0 |
蔓藤类浆果(作物亚组13-07A) | 4.0 |
精炼菜籽油;亚麻籽油 | 0.03 |
樱桃(作物亚组12-12A) | 4.0 |
荚可食用的鹰嘴豆;荚可食用的山黧豆荚可食用的兵豆; | 1.5 |
梨果类水果(作物组11-10) | 0.60 |
小型攀缘类水果,除了毛茸茸的猕猴桃(作物亚组13-07F) | 3.0 |
小型攀缘类水果,除了葡萄(作物亚组13-07E) | 10.0 |
人参 | 3 |
葡萄 | 5.0 |
莴苣头 | 5.0 |
莴苣叶 | 7.0 |
桃子(作物亚组12-12B) | 3.0 |
李子(作物亚组12-12C) | 0.80 |
李子干 | 1.50 |
油菜籽(作物亚组20A) | 0.015 |
芝麻油 | 0.03 |
据了解本规定于2022年7月29日起生效,反对或听证要求需在2022年9月27日前提交。
※ 以勒申明:
本文内容由以勒标准翻译整理。以勒标准尊重知识产权,如转载内容涉及版权问题,烦请联系我们及时处理。翻译/整理不易,凡转载或引用本网站内容,请注明来源:杭州以勒标准,感谢您的支持!更多法规资讯实时跟踪,可搜索“以勒标准”官方微信公众号,获取第一手法规资讯,掌握最佳贸易时机!
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com