2024年7月,日本宣布修订《防止汞污染环境法》实施令,将分阶段禁止10种特定含汞产品的生产,并设定了具体的禁止生产的实施日期。
本次修订拟禁止生产的产品及预计的实施日期见下表:
特定含汞产品 | 实施日期 |
汞含量<1%的纽扣氧化锌银电池和汞含量<2%的纽扣空气锌电池 | 2026年1月1日 |
用于一般照明、功率≤30瓦、汞含量不超过每灯管5mg的集成镇流器紧凑型荧光灯(CFL.i) | 2026年1月1日 |
用于电子显示屏的各种长度的冷阴极激光灯(CCFL)和外电极荧光灯(EEFL),不包括: (a)短长度:(≤500 mm),汞含量超过每灯3.5 mg (b)中等长度:(>500 mm且≤1500 mm),汞含量超过每灯5 mg (c)长长度:(>1500 mm),汞含量超过每灯13 mg | 2026年1月1日 |
熔体压力传感器、熔体压力变送器和熔体压力感应器。除安装在大规模设备中或用于高精度测量,且没有合适的无汞替代品的情况下。 | 2026年1月1日 |
用于一般照明的紧凑型荧光灯(CFL),功率>30瓦 | 2027年1月1日 |
用于一般照明、功率≤30瓦、汞含量不超过每灯管5 mg的非集成镇流器紧凑型荧光灯(CFL.ni) | 2027年1月1日 |
用于一般照明的线性荧光灯: (a)卤磷酸盐荧光粉≤40瓦,汞含量不超过每灯10 mg (b)卤磷酸盐荧光粉>40瓦 | 2027年1月1日 |
用于一般照明的非线性荧光灯(NFL),例如U型灯和环形灯: (a) 卤磷酸盐荧光粉,所有瓦数 | 2027年1月1日 |
用于一般照明的线性荧光灯: (a)三基色荧光粉< 60瓦,汞含量不超过每灯5 mg (b)三基色荧光粉≥60瓦,汞含量不超过每灯5mg (c)三基色荧光粉≥60瓦,汞含量超过每灯5 mg | 2028年1月1日 |
用于照明的非线性荧光灯(NFL): (a)三基色荧光粉,所有瓦数 | 2028年1月1日 |
本次修订旨在保护人类健康免受汞的影响,维护生活环境的稳定性。
※ 以勒申明:
本文内容来源:日本环境部,由以勒标准翻译整理。以勒标准尊重知识产权,如转载内容涉及版权问题,烦请联系我们及时处理。翻译/整理不易,凡转载或引用本网站内容,请注明来源:杭州以勒标准,感谢您的支持!更多法规资讯实时跟踪,可搜索“以勒标准”官方微信公众号,获取第一手法规资讯,掌握最佳贸易时机!
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com