2024年5月30日,农业农村部农药检定所公示2024年第6批拟批准登记农药产品信息,206个农药产品、87个登记变更农药产品审议通过,相关信息被予以公示。
在拟批准登记农药产品中,原药15个、母药2个。其中,氯虫苯甲酰胺原药最多,为5个。山东清原农冠作物科学有限公司的98%氟氯氨草酯原药、山东潍坊润丰化工股份有限公司的92%精2,4-滴丙酸原药将在国内首次登记,两产品仅限出口到柬埔寨。
表1 17个拟批准登记农药原药(母药)产品名单
序号 | 企业名称 | 农药产品 | 产品类型 | 备注 |
1 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 97%丁噻隆原药 | 除草剂 | |
2 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 95% 28-高芸苔素内酯原药 | 植物生长调节剂 | |
3 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 97%丁噻隆原药 | 除草剂 | |
4 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 96%氯虫苯甲酰胺原药 | 杀虫剂 | |
5 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 97%氯虫苯甲酰胺原药 | 杀虫剂 | |
6 | 宁夏一帆生物科技有限公司 | 94%乙虫腈原药 | 杀虫剂 | |
7 | 河南粮保农药有限责任公司 | 92% 14-羟基芸苔素甾醇原药 | 植物生长调节剂 | |
8 | 山东亿盛实业股份有限公司 | 96%氯虫苯甲酰胺原药 | 杀虫剂 | |
9 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 | 92.5%多杀霉素原药 | 杀虫剂 | |
10 | 河北临港化工有限公司 | 97%特丁净原药 | 除草剂 | |
11 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 95.3%氯虫苯甲酰胺原药 | 杀虫剂 | |
12 | 南通雅本化学有限公司 | 96%氯虫苯甲酰胺原药 | 杀虫剂 | |
13 | 拜耳瓦比有限公司 | 94%氯氰菊酯原药 | 杀虫剂 | |
14 | 山东清原农冠作物科学有限公司 | 98%氟氯氨草酯原药 | 除草剂 | 仅限出口到柬埔寨 |
15 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 92%精2,4-滴丙酸原药 | 除草剂 | 仅限出口到柬埔寨 |
16 | 利民化学有限责任公司 | 83%丙森锌母药 | 杀菌剂 | |
17 | 安徽中山化工有限公司 | 79%硝磺草酮母药 | 除草剂 | 仅限出口到美国 |
附件:
※ 以勒申明:
本文内容来源:世界农化网。以勒标准尊重知识产权,如转载内容涉及版权问题,烦请联系我们及时处理。翻译/整理不易,凡转载或引用本网站内容,请注明来源:杭州以勒标准,感谢您的支持!更多法规资讯实时跟踪,可搜索“以勒标准”官方微信公众号,获取第一手法规资讯,掌握最佳贸易时机!
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com